一、学制:五年
二、授予学位:工学学士
三、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,知识、能力、精神和素养适应社会主义现代化建设需要,掌握建筑师基本技能知识,具备扎实的设计实践能力,能够在建筑设计单位、教育和科研机构、管理部门岗位,从事建筑、城乡规划、风景园林的设计与规划,以及管理、教育、科研、开发、产业、咨询等方面工作的应用型高级人才。
四、培养要求
本专业学生主要学习建筑设计的基本理论和基本知识,接受建筑师基本技能训练,具有建筑设计的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握建筑设计的基本原理和知识,掌握建筑设计的基本技能和设计方法,掌握城市设计、室内设计的基本方法;掌握与本学科相关的设计表达方法;掌握建筑构造、建筑力学、建筑结构的基本知识;
2、熟悉建筑艺术表现的基本技能;熟悉中外建筑历史与理论;熟悉建筑材料、建筑物理(声、光、热)、建筑设备(水、暖、电)、建筑数字技术的基本知识;熟悉与建筑设计和城乡规划相关的法规、方针和政策;
3、获取知识的能力。具有获得信息、拓展知识领域、自主学习并不断提升的能力;
4、应用知识的能力。具有根据相关知识和要求,进行调查研究、提出问题、分析问题、解决问题并完成设计方案的能力;
5、创新的能力。具有开放的视野、批判的意识、敏锐的思维及相应的创新设计能力;
6、表达和协调的能力。具有图形、文字、口头等表达设计的综合能力;具有一定的与工程项目相关的组织、协调、合作和沟通的能力。
五、主要课程
建筑学概论、建筑设计基础(一)、建筑设计基础(二)、建筑设计(系列课程)、建筑设计原理、居住建筑设计原理、城市设计原理、室内设计原理、中国古代建筑史、外国建筑史、近现代建筑史、建筑构造(一)、建筑构造(二)、建筑结构、城市规划原理等。
六、毕业生最低学分要求
课 程 类 别 | 学 时 数 | 学分数 | 占总学分 的百分比 | ||||
总学时 | 其 中 | ||||||
实验 | 上机 | ||||||
课内教学 | 必 修 | 通识教育必修课 | 644 | 31 | 15.5% | ||
学科(专业)基础必修课 | 1190 | 12 | 73.5 | 36.8% | |||
专业应用方向必修课 | 240 | 30 | 15 | 7.5% | |||
选 修 | 专业拓展选修课 | 128 | 8 | 4.0% | |||
通识教育选修课 (院选课、专项课等) | 160 | 10 | 5.0% | ||||
小 计 | 2362 | 42 | 137.5 | 68.8% | |||
专业技术技能型实践环节 | 62.5周 | 62.5 | 31.2% | ||||
合 计 | 200 | 100% |
七、课程设置、各教学环节安排
1、通识教育必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | 第五 学年 | ||||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
ZC0002101 | 大学英语(一) | 1 | 3 | 48 | 5 | |||||||||||
ZC0002102 | 大学英语(二) | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||||
ZC0002103 | 大学英语(三) | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||||
ZC0002104 | 大学英语(四) | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||||
ZC0004116 | 形势与政策 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ZC0004109 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
ZC0004110 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
ZC0004113 | 马克思主义基本原理概论 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
ZC0004114 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
ZC0006101 | 体育(一) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||||
ZC0006102 | 体育(二) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||||
ZC0006103 | 体育(三) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||||
ZC0006104 | 体育(四) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||||
ZC0006105 | 军事理论 | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||||
小 计 | 31 | 644 | 14 | 10 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:考核方式“1”为考试、“2”为考查,以下各页同
2、学科(专业)基础必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | 第五 学年 | ||||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
ZC0001111 | 高等数学(三) | 1 | 3.5 | 70 | 5 | |||||||||||
ZC0305201 | 画法几何 | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||||
ZC0305202 | 阴影透视 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
ZC0305203 | 建筑学概论 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
ZC0305204 | 素描(一) | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
ZC0305205 | 素描(二) | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
ZC0305206 | 建筑设计基础(一) | 1 | 5 | 80 | 6 | |||||||||||
ZC0305207 | 建筑设计基础(二) | 1 | 5 | 80 | 6 | |||||||||||
ZC0305208 | 色彩(一) | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
ZC0305209 | 色彩(二) | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
ZC0305210 | 工程力学 | 1 | 3.5 | 56 | 4 | |||||||||||
ZC0305212 | 建筑设计原理 | 1 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||||
ZC0305213 | 建筑构造(一) | 1 | 2.5 | 40 | 12 | 4 | ||||||||||
ZC0305214 | 建筑设计(一)A | 1 | 5 | 80 | 6 | |||||||||||
ZC0305215 | 建筑设计(一)B | 1 | 5 | 80 | 6 | |||||||||||
ZC0305216 | 建筑设计(二)A | 1 | 5 | 80 | 6 | |||||||||||
ZC0305217 | 建筑设计(二)B | 1 | 5 | 80 | 6 | |||||||||||
ZC0305218 | 中国古代建筑史 | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||||
ZC0305219 | 城市规划原理 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||||
ZC0305220 | 外国建筑史 | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||||
ZC0305221 | 建筑结构 | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||||
ZC0305222 | 城市设计原理 | 1 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||||
ZC0305223 | 居住建筑设计原理 | 1 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||||
小 计 | 73.5 | 1190 | 12 | 20 | 15 | 11 | 15 | 10 | 14 | 3 | 2 |
3、专业应用方向必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | 第五 学年 | ||||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
ZC0305301 | 建筑构造(二) | 1 | 1.5 | 24 | 6 | 2 | ||||||||||
ZC0305302 | 室内设计原理 | 1 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||||
ZC0305303 | 建筑材料 | 1 | 1.5 | 24 | 6 | 2 | ||||||||||
ZC0305304 | 建筑设备 | 1 | 2.5 | 40 | 4 | |||||||||||
ZC0305305 | 近现代建筑史 | 1 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||||
ZC0305309 | 建筑物理热工学 | 1 | 1.5 | 24 | 6 | 2 | ||||||||||
ZC0305310 | 建筑物理声学 | 1 | 1.5 | 24 | 6 | 2 | ||||||||||
ZC0305311 | 建筑物理光学 | 1 | 1.5 | 24 | 6 | 2 | ||||||||||
ZC0305430 | 场地设计 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
ZC0305312 | 建筑法规 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
小 计 | 15 | 240 | 30 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 |
4、任意选修课
(1)专业拓展选修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | 第五 学年 | ||||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
ZC0305401 | 专业前沿专题讲座 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
ZC0305402 | 科研成果专题讲座 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
ZC0305403 | 城市建筑速写 | 1 | 1 | 16 | 3 | |||||||||||
ZC0305404 | 建筑形态构成(一) | 1 | 1 | 16 | 3 | |||||||||||
ZC0305405 | 建筑形态构成(二) | 1 | 1 | 16 | 3 | |||||||||||
ZC0305406 | 建筑CAD | 1 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||||||
ZC0305407 | 建筑画技法 | 1 | 1 | 16 | 3 | |||||||||||
ZC0305408 | 摄影 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
ZC0305409 | 建筑测绘 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
ZC0305410 | 建筑模型 | 1 | 1 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||
ZC0305435 | 建筑设计构思与表现软件 | 1 | 1 | 16 | 16 | 3 | ||||||||||
ZC0305414 | 园林景观设计原理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
ZC0305416 | 专业英语 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
ZC0305418 | 中外美术史 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
ZC0305419 | 当代建筑思潮与流派 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
ZC0305420 | 雕塑(限选人数) | 1 | 1.5 | 24 | 4 | |||||||||||
ZC0305421 | 城市管理与法规 | 1 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||||
ZC0305422 | 建筑美学 | 1 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||||
ZC0305423 | 建筑结构选型 | 1 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||||
ZC0305424 | 建筑施工 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
ZC0305425 | 注册建筑师实践知识 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
ZC0305426 | 注册规划师实践知识 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
ZC0305427 | 建筑与环境 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
ZC0305428 | 建设项目管理 | 1 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||||
ZC0305429 | 工程招标与投标 | 1 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||||
ZC0305431 | 家具设计 | 1 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||||
ZC0305433 | 园林树木学 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
ZC0305434 | 照明设计 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
ZC0305435 | 建筑设计参数化软件 | 1 | 1 | 16 | 3 | |||||||||||
ZC0305436 | 建筑信息模型(BIM)软件 | 1 | 1 | 16 | 3 | |||||||||||
小 计 | 39.5 | 632 | 16 | 48 | 6 | 6 | 16 | 6 | 19 | 19 | ||||||
应选修的最低学分:8 学分 |
(2)通识教育选修课(院选课、专项课等)
应选修的最低学分:10学分 其中:《大学生心理健康教育》(1学分)为限定选修课程,安排在第1学期开课。 |
5、专业技术技能型实践环节
课程 编号 | 名 称 | 内 容 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | ||||||||||
第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | 第五 学年 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 必修 | ZC0004607 | 思想政治理论课实践(一) | 1 | √ | |||||||||||
ZC0004608 | 思想政治理论课实践(二) | 1 | √ | ||||||||||||
ZC0000601 | 军事训练 | 2 | √ | ||||||||||||
ZC0305433 | 大学生就业指导 | 0.5 | 8 | √ | |||||||||||
ZC0305432 | 大学生职业生涯规划与管理 | 0.5 | 8 | √ | |||||||||||
ZC0305601 | 建筑认识实习 | 建筑入门 | 1 | √ | |||||||||||
ZC0305602 | 建筑素描速写实习 | 素描写生 | 2 | √ | |||||||||||
ZC0305603 | 建筑色彩实习 | 色彩写生 | 2 | √ | |||||||||||
ZC0305604 | 构造课设(一) | 期末半周集中训练 | 0.5 | √ | |||||||||||
ZC0305605 | 构造课设(二) | 期末半周集中训练(与课设结合安排) | 0.5 | √ | |||||||||||
ZC0305606 | 建筑测绘实习 | 参观、古建筑测绘 | 3 | √ | |||||||||||
ZC0305618 | 建筑物理热工学课设 | 期末半周集中训练(与课设结合安排) | 0.5 | √ | |||||||||||
ZC0305619 | 建筑物理声学课设 | 期末半周集中训练(与课设结合安排) | 0.5 | √ | |||||||||||
ZC0305620 | 建筑物理光学课设 | 期末半周集中训练(与课设结合安排) | 0.5 | √ | |||||||||||
ZC0305307 | 建筑设计(三) | 高层公共建筑设计专题 | 6 | 96 | √ | ||||||||||
ZC0305308 | 建筑设计(四) | 城市设计专题 | 6 | 96 | √ | ||||||||||
ZC0305621 | 建筑快速设计训练 | 二周集中快题训练 | 2 | √ | |||||||||||
ZC0305615 | 建筑师业务实践 | 16 | √ | ||||||||||||
ZC0305617 | 毕业设计(论文) | 根据课题要求完成设计及论文成果 | 15 | √ | √ | ||||||||||
小 计 | 60.5 | ||||||||||||||
2 选修 | ZC0000603 | 科研/科技实践 | 2 | √ | |||||||||||
ZC0000604 | 创新设计 | 二周集中创新训练 | 2 | √ | |||||||||||
小 计 | 4 | ||||||||||||||
应取得的最低学分:62.5学分,其中:必修部分应修60.5学分,选修部分应修 2 学分。 |
辅修专业和辅修学位课程模块
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | 第五 学年 | ||||||||||
实验 上机 | 专题研究 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
ZC0305201 | 画法几何 | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||||
ZC0305202 | 阴影透视 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
ZC0305203 | 建筑学概论 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
ZC0305204 | 素描(一) | 1 | 3 | 48 | 6 | |||||||||||
ZC0305206 | 建筑设计基础(一) | 1 | 5 | 80 | 6 | |||||||||||
ZC0305207 | 建筑设计基础(二) | 1 | 5 | 80 | 6 | |||||||||||
ZC0305208 | 色彩(一) | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||||
ZC0305210 | 工程力学 | 1 | 3.5 | 56 | 4 | |||||||||||
ZC0305212 | 建筑设计原理 | 1 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||||
ZC0305213 | 建筑构造(一) | 1 | 2.5 | 40 | 12 | 4 | ||||||||||
ZC0305214 | 建筑设计(一)A | 1 | 5 | 80 | 6 | |||||||||||
ZC0305215 | 建筑设计(一)B | 1 | 5 | 80 | 6 | |||||||||||
ZC0305218 | 中国古代建筑史 | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||||
ZC0305221 | 建筑结构 | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||||
ZC0305303 | 建筑材料 | 1 | 1.5 | 24 | 6 | 2 | ||||||||||
ZC0305304 | 建筑设备 | 1 | 2.5 | 40 | 4 | |||||||||||
ZC0305305 | 近现代建筑史 | 1 | 1.5 | 24 | 2 | |||||||||||
基础课程小计 | 51 | 816 | ||||||||||||||
ZC0305617 | 毕业设计(论文) | 2 | 15 | 15周 | √ | √ | ||||||||||
修读辅修专业/辅修学位小计 | 66 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |